Verschafft euch einen Überblick, über die Großstädte dieser Welt!
(Stand: Januar 2015)
Name | Millionen Einwohner | Kontinent |
---|---|---|
Tokio | 37,843 | Asien |
Jakarta | 30,539 | Asien |
Delhi | 24,998 | Asien |
Manila | 24,123 | Asien |
Seoul | 23,480 | Asien |
Shanghai | 23,416 | Asien |
Karatschi | 22,123 | Asien |
Peking | 21,009 | Asien |
New York | 20,630 | Nordamerika |
Guangzhou | 20,597 | Asien |
São Paulo | 20,365 | Südamerika |
Mexico City | 20,063 | Nordamerika |
Mumbai | 17,712 | Asien |
Ōsaka | 17,444 | Asien |
Moskau | 16,170 | Europa |
Dhaka | 15,669 | Asien |
Kairo | 15,600 | Afrika |
Los Angeles | 15,058 | Nordamerika |
Bangkok | 14,998 | Asien |
Kalkutta | 14,667 | Asien |
Buenos Aires | 14,122 | Südamerika |
Teheran | 13,532 | Asien |
Istanbul | 13,287 | Asien/Europa |
Lagos | 13,123 | Afrika |
Shenzhen | 12,084 | Asien |
Rio de Janeiro | 11,727 | Südamerika |
Kinshasa | 11,587 | Afrika |
Tianjin | 10,920 | Asien |
Paris | 10,858 | Europa |
Lima | 10,750 | Südamerika |
Chengdu | 10,376 | Asien |
London | 10,236 | Europa |
Nagoya | 10,177 | Asien |
Lahore | 10,052 | Asien |
Rhein-Ruhr zum Vergleich aufgeführt, nicht in Quelle enthalten |
9,963 | Europa |
Bangalore | 9,807 | Asien |
Chennai | 9,714 | Asien |
Chicago | 9,156 | Nordamerika |
Bogota | 8,991 | Südamerika |
Ho-Chi-Minh-Stadt | 8,957 | Asien |
Hyderabad | 8,754 | Asien |
Dongguan | 8,442 | Asien |
Johannesburg | 8,432 | Afrika |
Wuhan | 7,509 | Asien |
Taipei | 7,438 | Asien |
Hangzhou | 7,275 | Asien |
Hongkong | 7,246 | Asien |
Chongqing | 7,217 | Asien |
Ahmedabad | 7,186 | Asien |
Kuala Lumpur | 7,088 | Asien |
Quanzhou | 6,710 | Asien |
Rhein-Ruhr (hier ohne Köln/Bonn) |
6,679 | Europa |
Bagdad | 6,625 | Asien |
Toronto | 6,456 | Nordamerika |
Santiago | 6,225 | Südamerika |
Dallas | 6,174 | Nordamerika |
Madrid | 6,171 | Europa |
Nanjing | 6,155 | Asien |
Shenyang | 6,078 | Asien |
Quelle: Wikipedia Jan. 2015